Loading

ベストリーダー


図書館で多く読まれている資料の一覧です。   2023年07月31日現在


一般書児童書

順位 書名 巻次 著者名 出版者 分類 所蔵数 回数
一般書
一般書児童書
1 マスカレード・イブ   東野 圭吾/著 集英社 913.6 4 10
2 連続殺人鬼カエル男   中山 七里/著 宝島社 913.6 2 8
3 かがみの孤城   辻村 深月/著 ポプラ社 913.6 4 7
4 この嘘がばれないうちに   川口 俊和/著 サンマーク出版 913.6 2 6
5 人間失格   太宰 治/〔著〕 角川書店 913.6 3 5
  図書室のはこぶね   名取 佐和子/著 実業之日本社 913.6 3 5
6 本当の「頭のよさ」ってなんだろう?   齋藤 孝/著 誠文堂新光社 159.7 2 4
7 るるぶこどもとあそぼ!首都圏 ’23   JTBパブリッシング 291.3 1 4
8 おひとりさまの老後   上野 千鶴子/著 法研 367.75 2 4
9 図解いちばんやさしいADSL&光ファイバー通信   中山 真敬/著 東洋経済新報社 547.4833 1 4
  相棒 season1 輿水 泰弘/脚本 櫻 朝日新聞社 913.6 1 4
10 医学のたまご   海堂 尊/作 理論社 913.6 3 4
11 大名倒産 浅田 次郎/著 文藝春秋 913.6 1 4
12 マスカレード・ホテル   東野 圭吾/著 集英社 913.6 2 4
13 旅猫リポート   有川 浩/〔著〕 講談社 913.6 3 4
14 ハッピー・リタイアメント   浅田 次郎/著 幻冬舎 913.6 2 4
15 赤い月、廃駅の上に   有栖川 有栖/〔著〕 角川書店 913.6 1 4
16 変な家   雨穴/著 飛鳥新社 913.6 2 4
  三千円の使いかた   原田 ひ香/著 中央公論新社 913.6 2 4
  透明な螺旋   東野 圭吾/著 文藝春秋 913.6 2 4
▲このページのトップへ戻る
児童書
一般書児童書
1 せかいいちおいしいスープ   マーシャ・ブラウン/ 岩波書店 E 7 21
2 1つぶのおこめ   デミ/作 さくま ゆ 光村教育図書 E 6 18
3 巣箱のなかで   鈴木 まもる/作・絵 あかね書房 E 5 16
  かみなり   妹尾 堅一郎/監修 ポプラ社 451.77 5 14
4 キャベツくん   長 新太/文・絵 文研出版 E 7 14
  ネコのタクシー   南部 和也/さく さ 福音館書店 913.6 7 12
5 ロアルド・ダールコレクション 10 ロアルド・ダール/著 評論社 938.78 10 12
6 ありこのおつかい   石井 桃子/さく 中 福音館書店 E 8 12
7 黒ねこのおきゃくさま   ルース・エインズワー 福音館書店 933.7 5 11
8 しっぽのはたらき   川田 健/ぶん 藪内 福音館書店 E 6 11
9 カラスのいいぶん   嶋田 泰子/著 岡本 童心社 488.99 5 10
  走れ!メープル   菅 聖子/文 山本 小峰書店 645.6 5 10
10 いたずらおばあさん   高楼 方子/作 千葉 フレーベル館 913.6 6 10
  つりばしゆらゆら   もりやま みやこ/作 あかね書房 913.6 6 10
11 おばあちゃんのすてきなおくりもの   カーラ・スティーブン のら書店 933.7 8 10
12 ねこのくにのおきゃくさま   シビル・ウェッタシン 福音館書店 E 7 10
13 木を植えた男   ジャン・ジオノ/原作 あすなろ書房 E 5 10
14 わたしのワンピース   にしまき かやこ/え こぐま社 E 7 10
  がちょうのペチューニア   ロジャー・デュボワザ 冨山房 E 7 10
15 イワシ   大片 忠明/さく 福音館書店 E 5 10
▲このページのトップへ戻る

 

トップページへ戻る
前に見たページへ戻る